Varenummer 1003758776
Model 60006185
Producent Sharp
EAN 4550556167864
Vægt 33 kg
| Skærm diagonal | 190,5 cm (75") |
| Skærmteknologi | LCD |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Skærmens lysstyrke | 350 cd/m² |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Antal HDMI-porte | 4 |
| DVI-port | Ingen |
| Antal DisplayPorts | 0 |
| USB-port | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi | Ingen |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Produktdesign | Digital fladpaneldisplay |
| Produktfarve | Sort |
| Understøttet placering | Indendørs |
| VESA montering | Ja |
| Formål | Universel |
| Strømforbrug (typisk) | 170 W |
| Strømforbrug (standby) | 2 W |
| Display | |
|---|---|
| Aktiv skærmområde (B x H) | 1650 x 928 mm |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Horisontal scanningsområde | 31,5 - 135 kHz |
| Kontrastforhold (typisk) | 1200:1 |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| LED-baggrundsbelysning type | Direct-LED |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| Pixel pitch | 0,43 x 0,43 mm |
| Responstid | 8 ms |
| Skærm diagonal | 190,5 cm (75") |
| Skærm diagonal (metrisk) | 189,3 cm |
| Skærmens lysstyrke | 350 cd/m² |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Skærmteknologi | LCD |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Tågehastighed | 25% |
| Vertikalt scanningsområde | 24 - 75 Hz |
| Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal DisplayPorts | 0 |
| Antal HDMI-indgangsporte | 2 |
| Antal HDMI-porte | 4 |
| Antal HDMI-udgangsporte | 2 |
| Antal USB-porte | 4 |
| DVI-port | Ingen |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 100 Mbit/s |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Pc lydindgang | Ja |
| RS-232C | Ja |
| USB version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-port | Ja |
| USB-stik type | USB Type-A, USB Type-C |
| Wi-Fi | Ingen |
| Lyd | |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Udgangseffekt (RMS) | 20 W |
| Design | |
| Facet bredde (bund) | 1,29 cm |
| Facet bredde (øverste) | 1,29 cm |
| Facet bredde (side) | 1,29 cm |
| Monteringstype | Væg |
| Panel montering grænseflade | 600 x 400 mm |
| Produktdesign | Digital fladpaneldisplay |
| Produktfarve | Sort |
| Understøttet placering | Indendørs |
| VESA montering | Ja |
| Præstation | |
| Formål | Universel |
| Strømstyring | |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Strømforbrug (dvale) | 0,5 W |
| Strømforbrug (standby) | 2 W |
| Strømforbrug (typisk) | 170 W |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vægt & størrelser | |
| Skærm, dybde | 58,5 mm |
| Skærm, højde | 959 mm |
| Skærm, vægt | 24 kg |
| Skærmbredde | 1680 mm |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 1875 mm |
| Pakkedybde | 186 mm |
| Pakkehøjde | 1130 mm |
| Pakkevægt | 33 kg |
| Emballage indhold | |
| Batterier inkluderet | Ja |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 80% |