Product no 1002766776
Model 8720169296725
Brand
Philips
Go to brand's website
EAN 8720169296725
Weight 0.25 kg
| Type | Smart pære |
| Grænseflade | Wi-Fi/Bluetooth |
| Produktfarve | Hvid |
| Antal pr. pakke | 3 stk |
| Funktioner | |
|---|---|
| Ækvivalent pæreeffekt | 50 W |
| Dæmpbar | Ja |
| Farve-gengivelse (CRI) | 90 |
| Farvekonsistens (SDCM) | 6 |
| Farvetemperatur (maks.) | 6500 K |
| Farvetemperatur (min.) | 2200 K |
| Glastype | Mat |
| Grænseflade | Wi-Fi/Bluetooth |
| Komfort for øjnene | Ja |
| Lysfarve | Hvid |
| Lysstrøm | 345 lm |
| Lysudbytte | 73 lm/W |
| Nominel lysstrøm | 345 lm |
| Nominel spids intensitet | 550 Candella |
| Opstartstid | 0,5 sek./side |
| Øjeblikkeligt fuldt lys | Ja |
| Pasform/dække type | GU10 |
| Pære levetid (ved 2.7 t/dag) | 15 År |
| Pære størrelse | PAR16 |
| Pæreeffekt | 4,7 W |
| Pærestrøm | 40 mA |
| Produktfarve | Hvid |
| Produkttitel | PHI WFB 50W GU10 GLASS 922-65 RGB 3CT/6 |
| Strålevinkel | 36° |
| Strøm faktor | 0,48 |
| Type | Smart pære |
| Vurderet levetid | 15000 t |
| Strømstyring | |
| Energieffektivitetsklasse | F |
| Indgangsspænding | 220-240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50-60 Hz |
| Vekselstrømsindgangsspænding | AC 220-240 |
| Vurderet effekt | 4,7 W |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 50 mm |
| Dybde | 55 mm |
| Højde | 55 mm |
| Længde | 55 mm |
| Vægt | 50 g |
| Emballeringsdata | |
| Pakke nettovægt | 150 g |
| Pakkebredde | 185 mm |
| Pakkedybde | 71 mm |
| Pakkehøjde | 144 mm |
| Pakkens bruttovægt | 250 g |
| Emballage indhold | |
| Antal pr. pakke | 3 stk |
| Andre funktioner | |
| Understøttet placering | Indendørs |
| Tekniske detaljer | |
| Antal tilbehør (maks.) | 9999 |
| EAN/UPC/GTIN (emballage) | 8720169296725 |
| EOC-kode | 872016929672500 |
| Logistik data | |
| 12NC Logistiskkode(r) | 929003772336 |