Varenummer 1003667396
Model C80EU003B
Producent Bea-fon Mobile
EAN 9120124821037
Vægt kg
| Produktfarve | Sort |
| Type | Begynder telefon |
| Skærm diagonal | 4,5 cm (1.77") |
| Skærmopløsning | 128 x 160 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Bagerste kamera | Ja |
| Front kamera | Ingen |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Wi-Fi | Ingen |
| Generering af mobilnetværk | 2G |
| Datanetværk | GSM |
| Bluetooth | Ja |
| FM radio | Ja |
| Batterikapacitet | 800 mAh |
| Standbytid (2G) | 160 t |
| Vægt | 67 g |
| Formfaktor | Menu |
| Personlig informationsstyring (PIM) | Alarmur, Kalender |
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Produktfarve | Sort |
| Type | Begynder telefon |
| Skærm diagonal | 4,5 cm (1.77") |
| Skærmopløsning | 128 x 160 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Bagerste kamera | Ja |
| Front kamera | Ingen |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Wi-Fi | Ingen |
| Generering af mobilnetværk | 2G |
| Datanetværk | GSM |
| Bluetooth | Ja |
| FM radio | Ja |
| Batterikapacitet | 800 mAh |
| Standbytid (2G) | 160 t |
| Vægt | 67 g |
| Formfaktor | Menu |
| Personlig informationsstyring (PIM) | Alarmur, Kalender |
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Sort |
| Type | Begynder telefon |
| Display | |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Paneltype | TFT |
| Skærm diagonal | 4,5 cm (1.77") |
| Skærmopløsning | 128 x 160 pixel |
| Skærmtype | TFT |
| Hukommelse | |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 16 GB |
| Kamera | |
| Bagerste kamera | Ja |
| Front kamera | Ingen |
| Indbygget flash | Ja |
| Netværk | |
| 2G-bånd (primær SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Datanetværk | GSM |
| Generering af mobilnetværk | 2G |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| SIM-korttype | MiniSIM |
| Wi-Fi | Ingen |
| Dataoverførsel | |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 2.1 |
| Porte & Grænseflader | |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Messaging | |
| MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
| Lyd | |
| FM radio | Ja |
| Strømstyring | |
| Batterikapacitet | 800 mAh |
| Batterispænding | 3,7 V |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Standbytid (2G) | 160 t |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 47,7 mm |
| Dybde | 14,2 mm |
| Højde | 114 mm |
| Vægt | 67 g |
| Tekniske detaljer | |
| Alarmfunktion | Ja |
| Kalender | Ja |
| Telefonfunktioner | |
| Formfaktor | Menu |
| Kapacitet for telefonbog | 250 entries |
| Personlig informationsstyring (PIM) | Alarmur, Kalender |
| Abonnement | |
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Opkaldsadministration | |
| Banke på | Ja |
| Hurtigopkald | Ja |
| Nummervisning | Ja |
| Design | |
| Produktfarve | Sort |
| Type | Begynder telefon |
| Display | |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Paneltype | TFT |
| Skærm diagonal | 4,5 cm (1.77") |
| Skærmopløsning | 128 x 160 pixel |
| Skærmtype | TFT |
| Hukommelse | |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 16 GB |
| Kamera | |
| Bagerste kamera | Ja |
| Front kamera | Ingen |
| Indbygget flash | Ja |
| Netværk | |
| 2G-bånd (primær SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Datanetværk | GSM |
| Generering af mobilnetværk | 2G |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| SIM-korttype | MiniSIM |
| Wi-Fi | Ingen |
| Dataoverførsel | |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 2.1 |
| Porte & Grænseflader | |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Messaging | |
| MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
| Lyd | |
| FM radio | Ja |
| Strømstyring | |
| Batterikapacitet | 800 mAh |
| Batterispænding | 3,7 V |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Standbytid (2G) | 160 t |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 47,7 mm |
| Dybde | 14,2 mm |
| Højde | 114 mm |
| Vægt | 67 g |
| Tekniske detaljer | |
| Alarmfunktion | Ja |
| Kalender | Ja |
| Telefonfunktioner | |
| Formfaktor | Menu |
| Kapacitet for telefonbog | 250 entries |
| Personlig informationsstyring (PIM) | Alarmur, Kalender |
| Abonnement | |
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Opkaldsadministration | |
| Banke på | Ja |
| Hurtigopkald | Ja |
| Nummervisning | Ja |