Varenummer 1003967995
Model 210-BVHQ
Producent
Gå til producentens hjemmeside
EAN 5397184962954
Vægt kg
| Skærm diagonal | 86,4 cm (34") |
| Skærmteknologi | LCD |
| Skærmopløsning | 3440 x 1440 pixel |
| HD-type | Wide Quad HD |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Naturligt aspektforhold | 21:9 |
| Produktfarve | Sort |
| VESA montering | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| DVI-port | Ingen |
| USB-port | Ja |
| Computersystem | Ingen |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 27 kWh |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi | Ingen |
| Display | |
|---|---|
| Aktiv skærmområde (B x H) | 799,8 x 334,8 mm |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Wide Quad HD |
| Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| LED-baggrundsbelysning type | Edge-LED |
| Naturligt aspektforhold | 21:9 |
| Oprindelig opdateringshastighed | 100 Hz |
| Paneltype | IPS |
| Pixel pitch | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Responstid | 8 ms |
| Skærm diagonal | 86,4 cm (34") |
| Skærmens lysstyrke | 350 cd/m² |
| Skærmopløsning | 3440 x 1440 pixel |
| Skærmteknologi | LCD |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Kamera | |
| Indbygget kamera | Ja |
| Megapixel | 4 MP |
| Lyd | |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
| Design | |
| Akse | Ingen |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -30 - 30° |
| Facet bredde (bund) | 1,71 cm |
| Facet bredde (øverste) | 8,7 mm |
| Facet bredde (side) | 8,66 mm |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
| Højdejustering | 15 cm |
| Højdejustering | Ja |
| Monteringstype | Skrivebord |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Produktfarve | Sort |
| Skærm form | Kurvet |
| VESA montering | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| DVI-port | Ingen |
| HDMI-version | 2.1 |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB strømforsyning op til | 90 W |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB-opladningsport | Ja |
| USB-port | Ja |
| Computersystem | |
| Computersystem | Ingen |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| Præstation | |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Strømstyring | |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 27 kWh |
| Strømforbrug (maks.) | 220 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (typisk) | 27 W |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (med stativ) | 815,6 mm |
| Dybde (med stativ) | 229,4 mm |
| Højde (med stativ) | 573,2 mm |
| Skærm, dybde | 85,9 mm |
| Skærm, højde | 392,8 mm |
| Skærm, vægt | 7,18 kg |
| Skærmbredde | 815,6 mm |
| Vægt (med stativ) | 9,61 kg |
| Emballeringsdata | |
| Pakkevægt | 14,8 kg |
| Emballage indhold | |
| Kabler inkluderet | DisplayPort, USB Type-A til USB Type-B, USB Type-C til USB Type-C |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO |
| Netværk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Wi-Fi | Ingen |
| Tekniske detaljer | |
| Compliance-certifikater | RoHS |