Varenummer 1004245392
Model DE7C4AT#UUW
Producent
Hewlett-Packard
Gå til producentens hjemmeside
EAN 0821844972311
Vægt kg
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sølv |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | AMD Ryzen AI 5 |
| Processormodel | 435 |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 840M |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Batterikapacitet | 62 Wh |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Vægt | 1,44 kg |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Design | |
|---|---|
| Farvenavn | Glacier silver |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Introduktionsår | 2026 |
| Markedspositionering | Premium |
| Originalt mærkenavn | HP |
| Produktfarve | Sølv |
| Produkttype | Laptop |
| Display | |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Farveområde | 100% |
| HD-type | WUXGA |
| Paneltype | IPS |
| RGB-farverum | sRGB |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Skærm diagonal (metrisk) | 35,6 cm |
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Processor | |
| Processor boost frekvens | 4,5 GHz |
| Processor cache type | L3 |
| Processor-cache | 8 MB |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processorgeneration | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Processorkerner | 6 |
| Processormodel | 435 |
| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | AMD Ryzen AI 5 |
| Processortråde | 12 |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
| Copilot+ PC | Ja |
| Hukommelse | |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Hukommelsesur hastighed | 5600 MHz |
| Ikke-fejlkorrigerende kode | Ja |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Lagring | |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Lagermedie | SSD |
| NVMe | Ja |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 5.0 |
| Grafik | |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| On-board grafikkort | Ja |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 840M |
| Producent af indbygget GPU | ARM |
| Lyd | |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Netværk | |
| Antenne type | 2x2 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Producent af WLAN-controller | MediaTek |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-controller model | MediaTek MT7925 |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Præstation | |
| Hall-sensor | Ja |
| Temperaturføler | Ja |
| Tastatur | |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Inputenhedsmodel | HP Premium Keyboard |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Pegeredskab | Clickpad |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Tast til andenpilot | Ja |
| Software | |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Specifikke funktioner for mærket | |
| HP segment | Forretning |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| Batteri | |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 62 Wh |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Strømstyring | |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
| Sikkerhed | |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Strøm til |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Bæredygtighed | |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 315,6 mm |
| Dybde | 222 mm |
| Højde (bagside) | 1,55 cm |
| Højde (front) | 1,17 cm |
| Vægt | 1,44 kg |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Tastatur inkluderet | Ja |
| Andre funktioner | |
| Hukommelsesmodul type | SODIMM |
| UNSPSC-kode | 43211503 |