Varenummer 1000615782
Model SMX1500RM2UC
Producent APC
EAN 0731304401131
Vægt 30.2 kg
| UPS topologi | Interaktivt indgangsstik |
| Output strømkapacitet (VA) | 1,44 kVA |
| Udgangseffekt | 1200 W |
| Bølgeform | Sine |
| Indgående driftsspænding (min.) | 75 V |
| Indgående driftsspænding (maks.) | 154 V |
| Indgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Formfaktor | Reolbeslag/tårn |
| Produktfarve | Sort |
| Funktioner | |
|---|---|
| Automatisk genstart | Ja |
| Automatisk spændingsregulering (AVR) | Ja |
| Bølgeform | Sine |
| Hørbare alarmtilstande | Alarm når på batteri, Lav batterialarm, Overbelastningsalarm |
| Indgående driftsspænding (maks.) | 154 V |
| Indgående driftsspænding (min.) | 75 V |
| Indgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Lydalarmer | Ja |
| Nødstrøm Off (EPO) | Ja |
| Output strømkapacitet (VA) | 1,44 kVA |
| Overspænding energivurdering | 645 J |
| Støjniveau | 40 dB |
| Strøm (maks.) | 12 A |
| Strømbeskyttelsesfunktioner | Kortslutning |
| Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
| Udgangs driftsspænding (maks.) | 120 V |
| Udgangseffekt | 1200 W |
| Udgangsspænding total harmonisk forvrængning (THD) | 5% |
| UPS topologi | Interaktivt indgangsstik |
| Porte & Grænseflader | |
| AC stikkontakt typer | NEMA 5-15R |
| AC udgange, antal | 8 AC stikkontakt(er) |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Seriegrænseflade | Ja |
| Seriel grænsefladetype | RS-232 |
| SmartSlot | Ja |
| Strømstik | NEMA 5-15P |
| USB porttype | USB Type-B |
| USB-port | Ja |
| Batteri | |
| Antal understøttede batterier | 1 |
| Automatisk batteritest | Ja |
| Batterilevetid (maks.) | 5 År |
| Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
| Hot-swap batteri | Ja |
| Opladningstid for batteri | 3 t |
| Design | |
| Formfaktor | Reolbeslag/tårn |
| Kabellængde | 2,44 m |
| LED-indikatorer | Ja |
| Produktfarve | Sort |
| Rackkapacitet | 2U |
| Skærmtype | LCD |
| Driftsbetingelser | |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Ikke-drift højde | 0 - 15000 m |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -15 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Godkendelser | |
| Certificering | cUL Listed, TAA compliance, UL 1778 |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 432 mm |
| Dybde | 490 mm |
| Højde | 89 mm |
| Vægt | 24,8 kg |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 589 mm |
| Pakkedybde | 620 mm |
| Pakkehøjde | 246 mm |
| Pakkevægt | 30 kg |
| Logistik data | |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85078000 |