Varenummer 1003527915
Model KGN39VXAU
Producent
Bosch Group
Gå til producentens hjemmeside
EAN 4242005524136
Vægt 95.1 kg
| Placering af apparat | Fritstående |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget skærm | Ja |
| Total netto kapacitet | 363 L |
| Klimaklasse | SN-T |
| Støjemissionsklasse | A |
| Støjniveau | 29 dB |
| Ismaskine | Ingen |
| Køleskab, netto rumindhold | 260 L |
| No Frost (køleskab) | Ja |
| Multi-Airflow-system (køleskab) | Ja |
| Køleskab antal hylder/kurve | 5 |
| Antal grøntsagsskuffer | 1 |
| Super Cool funktion | Ja |
| Fryser position | Bottom-placeret |
| Fryser, netto rumindhold | 103 L |
| Frysekapacitet | 10 kg/24t |
| Opbevaringstid under strømafbrydelse | 21 t |
| Stjernebedømmelse | 4* |
| No Frost (fryser) | Ja |
| Fryser antal hylder/kurve | 3 |
| Hurtig frys funktion | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Årligt energiforbrug | 112 kWh |
| Bredde | 600 mm |
| Dybde | 665 mm |
| Højde | 2030 mm |
| Vægt | 95,1 kg |
| Design | |
|---|---|
| Brugerdefineret panel klar | Ingen |
| Dørhængsel | Højre |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Indbygget skærm | Ja |
| Placering af apparat | Fritstående |
| Produktfarve | Sort |
| Vendbare døre | Ja |
| Præstation | |
| Ismaskine | Ingen |
| Klimaklasse | SN-T |
| Maksimal driftstemperatur | 43 °C |
| Minimal driftstemperatur | 10 °C |
| Støjemissionsklasse | A |
| Støjniveau | 29 dB |
| Total netto kapacitet | 363 L |
| Køleskab | |
| Antal grøntsagsskuffer | 1 |
| Køleskab antal hylder/kurve | 5 |
| Køleskab indvendigt lys | Ja |
| Køleskab, netto rumindhold | 260 L |
| Lampe type | LED |
| Multi-Airflow-system (køleskab) | Ja |
| No Frost (køleskab) | Ja |
| Super Cool funktion | Ja |
| Fryser | |
| Frysekapacitet | 10 kg/24t |
| Fryser antal hylder/kurve | 3 |
| Fryser position | Bottom-placeret |
| Fryser, netto rumindhold | 103 L |
| Hurtig frys funktion | Ja |
| No Frost (fryser) | Ja |
| Opbevaringstid under strømafbrydelse | 21 t |
| Stjernebedømmelse | 4* |
| Ergonomisk | |
| Ledningslængde | 2,1 m |
| Strømstyring | |
| Årligt energiforbrug | 112 kWh |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Strøm | 10 A |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 / 60 Hz |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 600 mm |
| Dybde | 665 mm |
| Højde | 2030 mm |
| Vægt | 95,1 kg |