Varenummer 1000978361
Model DN-95330-1
Producent DIGITUS
EAN 4016032484974
Vægt 0.72 kg
| Produktbeskrivelse | DIGITUS - switch - 4 porte - ikke administreret |
| Enhedstype | Switch - 4 porte - ikke administreret |
| Undertype | Gigabit Ethernet |
| Porte | 4 x 10/100/1000 (PoE) + 1 x 10/100/1000 (uplink) |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE |
| PoE-budget | 60 W |
| Præstation | Bagplanshastighed: 10 Gbps |
| MAC adresse table størrelse | 2K indtastningshukommelse |
| Jumborammesupport | 9000 byte |
| Egenskaber | Auto-uplink (auto MDI/MDI-X), blæserløs, LED-statusindikator, MAC-adresse autolæring, MAC-adresse autoaldring, autodetekter strømenhed |
| Overensstemmelsesstandarder | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at |
| Effekt | AC 100-240 V (50/60 Hz) 1.5 A |
| Dimensioner (B x D x H) | 14 cm x 7.67 cm x 2.8 cm |
| Generelt | |
|---|---|
| Egenskaber | Auto-uplink (auto MDI/MDI-X), blæserløs, LED-statusindikator, MAC-adresse autolæring, MAC-adresse autoaldring, autodetekter strømenhed |
| Enhedstype | Switch - 4 porte - ikke administreret |
| Jumborammesupport | 9000 byte |
| MAC adresse table størrelse | 2K indtastningshukommelse |
| Overensstemmelsesstandarder | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at |
| Pakningstype | Desktop |
| PoE-budget | 60 W |
| Porte | 4 x 10/100/1000 (PoE) + 1 x 10/100/1000 (uplink) |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE |
| Præstation | Bagplanshastighed: 10 Gbps |
| Statusindikatorer | Status, PoE, link/aktivitet |
| Undertype | Gigabit Ethernet |
| Ekspansion / Konnektivitet | |
| Interface | 4 x 1000Base-T RJ-45 PoE - 15.4 W | 1 x 1000Base-T RJ-45 uplink |
| Effekt | |
| Elektrisk strøm påkrævet | 1.5 A |
| Nødvendig spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømenhed | Ekstern strømforsyning |
| Strømforsyning | 65 Watt |
| Diverse | |
| Overensstemmelsesstandarder | Directive 2009/125/EC, EN 50564:2011, Directive 1907/2006/EC, Directive 2015/863/EU, 2011/65/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, EN/IEC 63000:2018, EN 55035:2017+A11:2020, 2014/30/EU, EN 50563:2011/A1:2013, EN 55032:2015 + A11:2020, 2019/1782/EU, EN IEC 61 |
| Mål og vægt | |
| Bredde | 14 cm |
| Dybde | 7.67 cm |
| Højde | 2.8 cm |
| Mål & vægt (forsendelse) | |
| Bredde ved forsendelse | 19.2 cm |
| Dybde ved forsendelse | 16.5 cm |
| Højde ved forsendelse | 6 cm |
| Vægt ved forsendelse | 720 g |