Product no 1004096332
Model 6932554473136
Brand
Go to brand's website
EAN 6932554473136
Weight kg
| Skærm diagonal | 28,4 cm (11.2") |
| Paneltype | IPS |
| Skærmopløsning | 3200 x 2136 pixel |
| Processorproducent | Qualcomm |
| Processorserie | Snapdragon |
| Processormodel | 8s Gen 4 |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Lagermedie | UFS |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Front kamera | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Grøn |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Batterikapacitet | 9200 mAh |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | F |
| Batterilevetid pr. cyklus | 6846 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP54 |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Display | |
|---|---|
| Maksimal opdateringshastighed | 360 Hz |
| Naturligt aspektforhold | 3:2 |
| Paneltype | IPS |
| Pixeltæthed | 345 ppi |
| Skærm diagonal | 28,4 cm (11.2") |
| Skærmens lysstyrke | 800 cd/m² |
| Skærmopløsning | 3200 x 2136 pixel |
| Vis antal farver | 68 milliarder farver |
| Processor | |
| Processor boost frekvens | 3,2 GHz |
| Processorkerner | 8 |
| Processormodel | 8s Gen 4 |
| Processorproducent | Qualcomm |
| Processorserie | Snapdragon |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
| Lagring | |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Lagermedie | UFS |
| Grafik | |
| Grafikadapter familie | Adreno |
| Lyd | |
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Kamera | |
| Bagerste kamera blænde nummer | 2,2 |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera blænde nummer | 2,28 |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Portrættilstand | Ja |
| Video capture hastighed | 60 fps |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p |
| Videooptagelse | Ja |
| Netværk | |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Design | |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Farvenavn | Pine Green |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Grøn |
| Sikkerhed | |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Sensorer | |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Magnetometer | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Software | |
| Styresystem fork | HyperOS 3 |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 9200 mAh |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Hurtig opladning | Ja |
| Strømstyring | |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Vekselstrømsadapter strøm | 45 W |
| Styrke | |
| Batterilevetid pr. cyklus | 6846 min. |
| Energieffektivitetsklasse | F |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP54 |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 173,4 mm |
| Dybde | 5,75 mm |
| Højde | 251,2 mm |
| Vægt | 485 g |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Display | |
| Maksimal opdateringshastighed | 360 Hz |
| Naturligt aspektforhold | 3:2 |
| Paneltype | IPS |
| Pixeltæthed | 345 ppi |
| Skærm diagonal | 28,4 cm (11.2") |
| Skærmens lysstyrke | 800 cd/m² |
| Skærmopløsning | 3200 x 2136 pixel |
| Vis antal farver | 68 milliarder farver |
| Processor | |
| Processor boost frekvens | 3,2 GHz |
| Processorkerner | 8 |
| Processormodel | 8s Gen 4 |
| Processorproducent | Qualcomm |
| Processorserie | Snapdragon |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
| Lagring | |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Lagermedie | UFS |
| Grafik | |
| Grafikadapter familie | Adreno |
| Lyd | |
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Kamera | |
| Bagerste kamera blænde nummer | 2,2 |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera blænde nummer | 2,28 |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Portrættilstand | Ja |
| Video capture hastighed | 60 fps |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p |
| Videooptagelse | Ja |
| Netværk | |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Design | |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Farvenavn | Pine Green |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Grøn |
| Sikkerhed | |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Sensorer | |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Magnetometer | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Software | |
| Styresystem fork | HyperOS 3 |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 9200 mAh |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Hurtig opladning | Ja |
| Strømstyring | |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Vekselstrømsadapter strøm | 45 W |
| Styrke | |
| Batterilevetid pr. cyklus | 6846 min. |
| Energieffektivitetsklasse | F |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP54 |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 173,4 mm |
| Dybde | 5,75 mm |
| Højde | 251,2 mm |
| Vægt | 485 g |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |