Product no 1004281115
Model F4X7011TSB
Brand
LG Electronics
Go to brand's website
EAN 8806096614280
Weight kg
| Placering af apparat | Fritstående |
| Ilægningstype | Front-læsning |
| Produktfarve | Sølv |
| Indbygget skærm | Ja |
| Kontroltype | Dreje, Berøring |
| Dørhængsel | Venstre |
| Tromlekapacitet | 11 kg |
| Maksimal centrifugeringshastighed | 1350 rpm |
| Spin-tørre klasse | B |
| Antal vaskeprogrammer | 24 |
| Støjemissionsklasse | A |
| Støjniveau (centrifugering) | 71 dB |
| Støjniveau (vask) | 56 dB |
| Forsinket start-timer | Ja |
| Vaskeprogrammer | Baby pleje, Sengetøj, Bluse/trøje, Kold, Bomuld, Delikat / silke, Dunbeklædning/dyne, Nem pleje, Eco 40-60°C, Håndvask/Uld, Hygiejne/anti-allergi, Mikrofiber, Mix, Hurtig, Hurtigt 14 min, Skyl og centrifuger, Lydløs, Smart AI, Spin/dræn, Sport, Håndklæde |
| Overløbsbeskyttelse | Ja |
| Balance system | Ja |
| AquaStop funktion | Ingen |
| Skum kontrol system | Ja |
| Børnesikring | Ja |
| Selvrensende | Ja |
| Indikator for resterende tid | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energiforbrug pr. 100 cyklusser | 31 kWh |
| Vandforbrug pr. cyklus | 46 L |
| Bredde | 600 mm |
| Dybde | 620 mm |
| Højde | 850 mm |
| Design | |
|---|---|
| Aftagelig overside | Ingen |
| Balje materiale | Polyurethan |
| Belysningsfarve | Hvid |
| Dispenser skuffetype | 3-vejs |
| Dør farve | Sort |
| Døråbning | Sideåbning |
| Døråbningsvinkel | 150° |
| Dørhængsel | Venstre |
| Dørtype | Hærdet glas |
| Egnet til installation under bordplade | Ingen |
| Farvenavn | Silver |
| Fælge farve | Sort |
| Hollandsk kontrolpanel | Ingen |
| Ilægningstype | Front-læsning |
| Indbygget skærm | Ja |
| Inverter-teknologi | Ja |
| Kontroltype | Dreje, Berøring |
| Ledningslængde | 1,9 m |
| Motortype | Bæltefri |
| Oprindelsesland | Kina |
| Placering af apparat | Fritstående |
| Produktfarve | Sølv |
| Skærmlys | Ja |
| Skærmtype | LCD |
| Tilløbsslange, længde | 1,3 m |
| Tromle volumen | 68 L |
| Tromlemateriale | Rustfrit stål |
| Tromletype | Prægning |
| Udøsslange længde | 1,75 m |
| Universal motor | Ja |
| Vandpåfyldning | Kold |
| Vendbare døre | Ingen |
| Visningsvindue | Ja |
| Præstation | |
| Antal valg af skyl | 5 |
| Antal vaskeprogrammer | 24 |
| Anti-krølle funktion | Ingen |
| App påkrævet for fuld funktionalitet | Ingen |
| Apps-funktioner | Yderligere programmerˌ der kan downloades, Favoritprogrammer, Fjerndiagnosticering, Fjernovervågning, Fjernstart |
| AquaStop funktion | Ingen |
| Automatisk belastningsgenkendelse | Ja |
| Balance system | Ja |
| Bluetooth | Ingen |
| Brugerdefineret program | Ja |
| Cyklustid (40°C, delvis belastning) | 130 min. |
| Cyklustid (hurtigt vaskeprogram, lille belastning) | 14 min. |
| Cyklustid (hurtigt vaskeprogram) | 39 min. |
| Cyklustid (maks.) | 240 min. |
| Fast+ funktion | Ja |
| Forsinket start (maks.) | 19 t |
| Forsinket start-timer | Ja |
| Halv belastning | Ingen |
| Indbygget vaterpas | Ingen |
| Ingen centrifugering | Ja |
| Ingen skyl | Ingen |
| Justerbar centrifugeringshastighed | Ja |
| Justerbar temperatur | Ja |
| Kontrol apps understøttes | LG ThinQ |
| Kunstig intelligens kontrol | Ja |
| Kunstig intelligens vask | Ja |
| Maksimal centrifugeringshastighed | 1350 rpm |
| Maksimalt vandstrømningstryk | 800 kPa |
| Menusprog | Engelsk |
| Minimum centrifugeringshastighed | 400 rpm |
| Minimum vandstrømningstryk | 50 kPa |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| Nem strygning funktion | Ingen |
| Opretter selvstændig forbindelse til internettet | Ingen |
| Overløbsbeskyttelse | Ja |
| Pletfjerner indstilling | Ingen |
| Rense plus funktion | Ja |
| Restfugtighed | 53,9% |
| Selvjusterende vandstand | Ja |
| Skum kontrol system | Ja |
| Skyl hold | Ja |
| Skylleeffektivitet | 5 g/kg |
| Spin-tørre klasse | B |
| Startforsinkelse (min) | 1 t |
| Steriliseringsfunktion | Ja |
| Støjemissionsklasse | A |
| Støjniveau (centrifugering) | 71 dB |
| Støjniveau (vask) | 56 dB |
| Tilføj tøj (pause) -funktion | Ja |
| Timer | Ja |
| Tromlekapacitet | 11 kg |
| Understøttelse af Smartphone-fjernbetjening | Ja |
| UV-hygiejneteknologi | Ingen |
| Vand Plus | Ingen |
| Varighed af tilstanden fortsat-tændt | 10 min. |
| Vaskeprogrammer | Baby pleje, Sengetøj, Bluse/trøje, Kold, Bomuld, Delikat / silke, Dunbeklædning/dyne, Nem pleje, Eco 40-60°C, Håndvask/Uld, Hygiejne/anti-allergi, Mikrofiber, Mix, Hurtig, Hurtigt 14 min, Skyl og centrifuger, Lydløs, Smart AI, Spin/dræn, Sport, Håndklæde |
| Wi-Fi kontrolleret | Ja |
| Ergonomisk | |
| Åben dør alarm | Ja |
| Antal justerbare fødder | 4 |
| Auto-diagnostik | Ja |
| Automatisk doseringssystem | Ingen |
| Automatisk genstart | Ja |
| Automatisk låsning | Ja |
| Beholder til flydende vaskemiddel | Ingen |
| Børnesikring | Ja |
| Doseringsassistent | Ingen |
| Eco Drum Clean | Ingen |
| Fejlindikator for elektrisk komponent | Ja |
| Fejlmeddelelse indikator | Ja |
| Filterrengøringsindikator | Ingen |
| Fodjusteringstype | Forende og bagende |
| Forlængelse af fod (min.) | 1 cm |
| Indikation for overdosering | Ja |
| Indikator for LED-programfase | Ja |
| Indikator for resterende tid | Ja |
| Indikator for vandmangel | Ja |
| Justerbare fødder | Ja |
| Justerbare rygfødder fra fronten | Ingen |
| Justering af fødder | 2 cm |
| Lydalarm | Ja |
| Machine care | Ja |
| Overspændingsbeskyttelse | Ja |
| Pulvervaskemiddelfunktion | Ja |
| Rengøring af tromle | Ja |
| Selvrensende | Ja |
| Sensor programvalg | Ja |
| Stabelbar | Ja |
| Stemmekommandoer | Ingen |
| Styrehjul | Ingen |
| Tænd/sluk-knap | Ja |
| Tromle indvendigt lys | Ingen |
| TurboWash | Ja |
| Specifikke funktioner for mærket | |
| LG-teknologier (tøjpleje) | 6 Motion DD, AI DD™, Allergy Care, Big capacity, Inverter Direct Drive Motor, Pause & Add, Smart Pairing, Speed 14, Stainless steel lifters, Steam™, ThinQ™, TurboWash™360 |
| Strømstyring | |
| Energieffektivitetsindeks (EEI) | 30,8 |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energiforbrug pr. 100 cyklusser | 31 kWh |
| Energiforbrug ved vask | 0,314 kWh |
| Strømforbrug (fortsat-tændt) | 2 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (typisk) | 2 W |
| Strømstiktype | Type G |
| Vandforbrug pr. cyklus | 46 L |
| Vaske effektivitetsindeks (EU 2017/1369) | 1,031 |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 600 mm |
| Bruttovægt | 73,8 kg |
| Døråbning diameter | 30 cm |
| Dybde | 620 mm |
| Dybde med åben dør | 110 cm |
| Dybde med lukket låge | 62 cm |
| Højde | 850 mm |
| Installationsrum bredde | 64 cm |
| Installationsrum dybde | 72 cm |
| Installationsrum højde | 85,5 cm |
| Vægt | 70 kg |
| Emballeringsdata | |
| Brugervejledning | Ja |
| Pakkebredde | 660 mm |
| Pakkedybde | 660 mm |
| Pakkehøjde | 890 mm |
| Pakkens dimensioner (BxDxH) | 660 x 660 x 890 mm |
| Pakketype | Box |
| Pakkevægt | 73,8 kg |
| Produktsprog | Tysk, Hollandsk, Engelsk, Fransk, Italiensk |
| Snavsetøjspose inkluderet | Ingen |
| Vejledningssprog | Engelsk |
| Emballage indhold | |
| Batterier inkluderet | Ingen |
| Andre funktioner | |
| Antal programmer | 24 |
| Dimensioner (BxDxH) | 600 x 620 x 850 mm |
| EAN-nummer | 8806096105528 |
| Effektkrav | Mains |
| Energiforbrug | 31 kWh |
| Garantiperiode | 5 År |
| Håndvask | Ja |
| Indeholder ikke | Chlorfluorcarbon (CFC), Hydrofluorcarbon (HFC) |
| Indikatorlampe | Ja |
| Kategori | Washing Machine |
| Kompatibel med slangeforlænger | Ingen |
| Modelår | 2024 |
| Nettovægt | 70 kg |
| Omdrejningshastighed | 1400 rpm |
| Opbevaring af reservedele | 7 År |
| Påkrævede værktøjer | Standard værktøjskasse |
| Pausefunktion | Ja |
| Professionel installation påkrævet | Ingen |
| Sportswear program | Ja |
| Styreanordninger til Fuzzy Logic | Ja |
| Varighed af Eco-program | 240 min. |
| Vaske kapacitet | 11 kg |
| Vaskeklasse | A |
| Godkendelser | |
| Overholdelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) | Ja |
| Tekniske detaljer | |
| Kemikalieafgift (Sverige) | Ingen |
| PSTI-certificeret | Ja |
| Leverandørfunktioner | |
| Tilgængeligt produkt- eller artikelinformationsark? | Ja |
| Logistik data | |
| 3 | 0 g |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Emballagevægt af polyethylen (PE) | 52 g |
| Emballagevægt af polystyren (EPS/EPP) | 541 g |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8450200000 |
| Hovedkasse (udvendig) GTIN (EAN/UPC) | 8806096105528 |
| Hovedkassen højde (udvendigt) | 890 mm |
| Hovedkassens bredde (udvendigt) | 660 mm |
| Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 73,8 kg |
| Hovedkassens længde (udvendigt) | 660 mm |
| Intrastat kode | 8450200000 |
| Kode i den britiske toldtarif | 8450200000 |
| Mindste ordremængde | 1 stk |
| Pakkevolumen | 387684 cm³ |
| Polypropylen (PP) emballagevægt | 85 g |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
| Produkter pr. intermodal container (40 fod) | 159 stk |
| Produkter pr. palle | 2 stk |
| Produkter pr. pallelag | 2 stk |
| Toldproduktkode (TARIC) | 8450200000 |
| Udvidet polystyren (EPS) pakkevægt | 541 g |
| Vægt af metalemballage | 0 g |
| Vægt af papemballage | 3,09 kg |
| Vægt af papiremballage | 3,09 kg |
| Vægt af plastemballage | 137 g |
| Vægt på gummiemballage | 0 g |
| Ydre emballage volumen | 387684 cm³ |