Product no 1002913710
Model 99935623
Brand
Go to brand's website
EAN 0840353906518
Weight 0.35 kg
| Skærm diagonal | 16 cm (6.3") |
| Skærmopløsning | 1280 x 2856 pixel |
| Processorserie | |
| Processormodel | Tensor G4 |
| RAM kapacitet | 16 GB |
| Intern lagerkapacitet | 512 GB |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 42 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 3G standard | HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G standard | LTE |
| 5G-standard | Sub6 |
| Bluetooth | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sort |
| Placering af position | Ja |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 14 |
| Batterikapacitet | 4700 mAh |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Batterilevetid pr. cyklus | 3044 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| Vægt | 199 g |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Display | |
|---|---|
| Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Kontrastforhold (typisk) | 2000000:1 |
| Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 3000 cd/m² |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 2000 cd/m² |
| Naturligt aspektforhold | 20:9 |
| Paneltype | OLED |
| Pixeltæthed | 495 ppi |
| Skærm diagonal | 16 cm (6.3") |
| Skærm form | Flad |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Skærmopløsning | 1280 x 2856 pixel |
| Processor | |
| Coprocessor | Ja |
| Coprocessor model | Titan M2 |
| Processormodel | Tensor G4 |
| Processorserie | |
| Lagring | |
| Intern lagerkapacitet | 512 GB |
| RAM kapacitet | 16 GB |
| Kamera | |
| Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/2.55" |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 123° |
| Autofokus | Ja |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,68 |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.31" |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 82° |
| Bagkamera flash | Ja |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 42 MP |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 103° |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Lydzoom | Ja |
| Makrofotografering | Ja |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Nattilstand | Ja |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 48 MP |
| Optisk zoom | 5x |
| Panorama | Ja |
| Portrætbelysning | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 1,7 |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Størrelse på tredje bageste kamerasensor | 1/2.55" |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 48 MP |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,8 |
| Video optagelsestilstande | 1080p |
| Netværk | |
| 3G standard | HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G standard | LTE |
| 5G-standard | Sub6 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Porte & Grænseflader | |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-port | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| Navigation | |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| NavIC | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Design | |
| Farvenavn | Obsidian |
| Formfaktor | Menu |
| Husmateriale | Aluminium, Glas |
| Produktfarve | Sort |
| Præstation | |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Multimedie | |
| Antal mikrofoner | 3 |
| Højttalere | Stereo |
| Software | |
| Operativsystem installeret | Android 14 |
| Platform | Android |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 4700 mAh |
| Styrke | |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Batterilevetid pr. cyklus | 3044 min. |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Sensorer | |
| Accelerometer | Ja |
| Barometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Magnetisk sensor | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Strømstyring | |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 72 mm |
| Dybde | 8,5 mm |
| Højde | 152,8 mm |
| Vægt | 199 g |
| Godkendelser | |
| Hoved SAR (USA) | 1,13 W/kg |
| Hoved-SAR (EU) | 0,99 W/kg |
| Krop SAR (EU) | 1,37 W/kg |
| Krop SAR (USA) | 0,99 W/kg |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Udstødningsstift | Ja |
| Andre funktioner | |
| Reparationsindeks | 8.4 |