Produktnummer 1004041109
Modell Z1TT-US01
Varumärke
Gå till varumärkets webbplats
Vikt kg
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Indigo |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Skærm diagonal | 33 cm (13") |
| Skærmopløsning | 2408 x 1506 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Processorserie | Apple A |
| Processormodel | A18 Pro |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 8 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort, model | Apple GPU |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal HDMI-porte | 0 |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Operativsystem installeret | macOS Tahoe |
| Batterikapacitet | 36,5 Wh |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 35 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 20 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Vægt | 1,23 kg |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Produktfarve | Indigo |
| Produkttype | Laptop |
| Display | |
| Antal understøttede eksterne skærme | 1 |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Paneltype | IPS |
| Pixeltæthed | 219 ppi |
| RGB-farverum | sRGB |
| Skærm diagonal | 33 cm (13") |
| Skærm glas type | Standardglas |
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| Skærmopløsning | 2408 x 1506 pixel |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Flydende retina |
| Processor | |
| Processorkerner | 6 |
| Processormodel | A18 Pro |
| Processorserie | Apple A |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
| Neural processor-enhed (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processorenhed (NPU)-kerner | 16 |
| Hukommelse | |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 8 GB |
| Lagring | |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| Grafik | |
| Acceleration af strålesporing | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Hukommelsesbåndbredde (maks.) | 60 GB/sek. |
| Indbyggede grafikadapterkerner | 5 |
| On-board grafikkort | Ja |
| On-board grafikkort, model | Apple GPU |
| Producent af indbygget GPU | Apple |
| Understøttelse af indbygget 4K grafikadapter | Ja |
| Lyd | |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Mikrofontilstande | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Rumlig lyd | Ja |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Netværk | |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal HDMI-porte | 0 |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Opladningsport type | USB Type-C |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Præstation | |
| Reparationsindeks | 6.8 |
| Tastatur | |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Pegeredskab | Trackpad |
| Tastatursprog | US engelsk |
| Software | |
| Apple Intelligence | Ja |
| Forudinstalleret software | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, Games, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Journal, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, Tips, TV, Voice Memos, Weather |
| Operativsystem installeret | macOS Tahoe |
| Processor særlige funktioner | |
| Video-afkodningsmotor | Ja |
| Video-kodningsmotor | Ja |
| Specifikke funktioner for mærket | |
| Tilgængelighedsfunktioner | Stemmestyring, VoiceOver, Zoom, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri og diktering, Switch Control, Lukkede billedtekster, Text to Speech |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 36,5 Wh |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Browsing tid (Wi-Fi) | 11 t |
| Kontinuerlig videoafspilningstid (streamet) | 16 t |
| Strømstyring | |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 35 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 20 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed | |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Driftsbetingelser | |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Ikke-drift højde | 0 - 4500 m |
| Maksimal forsendelseshøjde | 10500 m |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -25 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 90% |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 297,5 mm |
| Dybde | 206,4 mm |
| Højde | 12,7 mm |
| Vægt | 1,23 kg |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 52,7 mm |
| Pakkedybde | 320,6 mm |
| Pakkehøjde | 227,8 mm |
| Pakkevægt | 1,79 kg |
| Video | |
| Understøttede videoformater | HEVC, H.264, AV1 |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |