Produktnummer 1004184754
Modell 110010236270
Varumärke OPPO
EAN 6932169394925
Vikt kg
| Skærm diagonal | 16,7 cm (6.57") |
| Skærmopløsning | 2372 x 1080 pixel |
| Processorserie | Snapdragon |
| Processormodel | 6 Gen 1 |
| RAM kapacitet | 8 GB |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 3G standard | HSDPA, HSUPA |
| 4G standard | LTE |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Blå |
| Placering af position | Ja |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 16.0 |
| Batterikapacitet | 6500 mAh |
| Batterilevetid i cyklusser | 1600 |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Batterilevetid pr. cyklus | 4062 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | C |
| Reparerbarhedsklasse | B |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 80 W |
| Vægt | 189 g |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Display | |
|---|---|
| Farvedybde | 10 Bit |
| Farveskala DCI-P3 | 100% |
| Forholdet mellem skærm og krop | 92,8% |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Paneltype | AMOLED |
| Pixeltæthed | 397 ppi |
| Responsrate ved berøring | 240 Hz |
| Skærm diagonal | 16,7 cm (6.57") |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Skærmens lysstyrke | 600 cd/m² |
| Skærmopløsning | 2372 x 1080 pixel |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Processor | |
| Processor boost frekvens | 2,2 GHz |
| Processorkerner | 8 |
| Processormodel | 6 Gen 1 |
| Processorserie | Snapdragon |
| Lagring | |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 2 TB |
| RAM kapacitet | 8 GB |
| RAM-type | LPDDR4X |
| Virtuel RAM (maks.) | 8 GB |
| Kamera | |
| 3D dybde bagkamera | Ja |
| 3D-dybde front kamera | Ja |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 112° |
| Autofokus | Ja |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 79° |
| Bagkamera flash | Ja |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Elementer til frontkameraobjektiver | Objektiv med 5 elementer |
| Front kamera blænde nummer | 2,1 |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 100° |
| Frontkamera flash | Ja |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Makrofotografering | Ja |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Nattilstand | Ja |
| Objektivelementer på andet bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
| Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
| Objektivelementer på tredje bagkamera | 3-element linse |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 8 MP |
| Panorama | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 2 MP |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
| Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 89° |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p |
| Netværk | |
| 3G standard | HSDPA, HSUPA |
| 4G standard | LTE |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Frekvensbånd | Quad-band |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
| USB-port | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| Navigation | |
| GPS (satellit) | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Design | |
| Farvenavn | Aurora Blue |
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Blå |
| Præstation | |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Højttalertelefon | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Hurtig opladningsteknologi | SuperVOOC |
| Kunstig intelligens kontrol | Ja |
| Stemmekommandoer | Ja |
| Trådløs opladning | Ingen |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Videoopkald | Ja |
| Software | |
| Operativsystem installeret | Android 16.0 |
| Platform | Android |
| Styresystem fork | ColorOS |
| Batteri | |
| Batteriets vægt | 83 g |
| Batterikapacitet | 6500 mAh |
| Batterilevetid i cyklusser | 1600 |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Strømstyring | |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 80 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Styrke | |
| Batterilevetid pr. cyklus | 4062 min. |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Reparerbarhedsklasse | B |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 74,9 mm |
| Dybde | 8,14 mm |
| Højde | 158,2 mm |
| Vægt | 189 g |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 184 mm |
| Pakkedybde | 98 mm |
| Pakkehøjde | 32 mm |
| Pakkevægt | 386,6 g |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Hurtig start guide | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Udstødningsstift | Ja |
| Godkendelser | |
| DLNA-certificeret (Digital Living Network Alliance) | Ja |
| Andre funktioner | |
| Garantiperiode | 2 År |
| Typer af ringetoner | Polyfonisk |