Produktnummer 1002511294
Modell MYWX3
Varumärke
Gå till varumärkets webbplats
EAN 0195949806063
Vikt 0.227 kg
| Skærm diagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Skærmopløsning | 2868 x 1320 pixel |
| Processorserie | Apple |
| Processormodel | A18 Pro |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 48 MP |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 3G standard | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Placering af position | Ja |
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sand |
| Placering af position | Ja |
| Platform | iOS |
| Operativsystem installeret | iOS 18 |
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Batterilevetid pr. cyklus | 2880 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | C |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 30 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 4,5 W |
| Vægt | 227 g |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Display | |
|---|---|
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Brandspecifikke teknologier | Always-on display, Dynamic Island, Haptisk berøring, ProMotion, True Tone, Bred farve (P3) |
| Fedtafvisende belægning | Ja |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Kontrastforhold (typisk) | 2000000:1 |
| Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 2000 cd/m² |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1600 cd/m² |
| Paneltype | OLED |
| Pixeltæthed | 460 ppi |
| Skærm diagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Skærm form | Flad |
| Skærm glas type | Ceramic Shield |
| Skærmens lysstyrke | 1000 cd/m² |
| Skærmopløsning | 2868 x 1320 pixel |
| Vis lysstyrke (min.) | 1 cd/m² |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Super Retina XDR |
| Processor | |
| Coprocessor | Ja |
| Coprocessor kerner | 16 |
| Coprocessor model | Neural Engine |
| Effektive kerner | 4 |
| Performance-kerner | 2 |
| Processorkerner | 6 |
| Processormodel | A18 Pro |
| Processorserie | Apple |
| Lagring | |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| Kamera | |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 120° |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,78 |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 48 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Brændvidde på andet bagkamera | 1,3 cm |
| Brændvidde på bagkamera | 2,4 cm |
| Brændvidde på tredje bagkamera | 12 cm |
| Digital zoom | 25x |
| Dyb fusion | Ja |
| Fotonisk motor | Ja |
| Front kamera blænde nummer | 1,9 |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Frontkamera flash | Ingen |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Geotagging | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Kontinuerlig optagelsestilstand | Ja |
| Kontrol af kameraknapper | Kameraer, Depth, Exposure, Stilarter, Tone, Zoom |
| Korrektion af røde øjne | Y |
| Linsedækslets materiale | Safir-krystal |
| Linsekorrektion | Ja |
| Lydzoom | Ja |
| Makrofotografering | Ja |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Nattilstand | Ja |
| Objektivelementer på tredje bagkamera | Objektiv med 7 elementer |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 48 MP |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@100fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Optisk zoom ind | 5x |
| Optisk zoom ud | 2x |
| Panorama | Ja |
| Portrætbelysning | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| QuickTake-video | Ja |
| Reduktion af vindstøj | Ja |
| Rumlige fotos | Ja |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Stereooptagelse | Ja |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 12 MP |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,8 |
| Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 20° |
| Understøttede kamerabilledformater | DNG, HEIF, JPEG |
| Understøttede kameravideoformater | H.264, HEVC, ProRes |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Netværk | |
| 2G standard | Edge, GSM |
| 2G-bånd (primær SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| 3G standard | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 4G-datahastighed (maks.) | 1000 Mbit/s |
| 5G-standard | NR, NR mmWave, Sub6 |
| AirPlay | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Frekvensbånd | Penta-bånd |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Abonnement | |
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Porte & Grænseflader | |
| USB version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-port | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| Navigation | |
| BeiDou | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| NavIC | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Design | |
| Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Stænktæt, Vandtæt |
| Formfaktor | Menu |
| Husmateriale | Glas, Titanium |
| Produktfarve | Sand |
| Vandtæt op til | 6 m |
| Præstation | |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Bredt spektrum | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ingen |
| Funktioner på handlingsknappen | Accessibility, Kamera, Controls, Lommelygte, Fokus, Forstørrelsesglas, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Stemme-notat |
| Grafikadapter kerner | 6 |
| Handlingsknap | Ja |
| Højttalertelefon | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Kameraknap | Ja |
| Kompatibel med høreapparat | Ja |
| Nødopkald SOS (satellit) | Ja |
| Registrering af nedbrud | Ja |
| Rumlig lyd | Ja |
| Skærmdeling | Ja |
| Stemmeisolering | Ja |
| Stemmekommandoer | Ja |
| Tilgængelighedsfunktioner | AssistiveTouch, Lukkede billedtekster, Forstørrelsesglas, Tekst i realtid (RTT), Talt indhold, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Stemmestyring, VoiceOver, Zoom, Eye Tracking, Live Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts |
| Trådløs opladning | Ja |
| Vejhjælp | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Videoopkald | Ja |
| Multimedie | |
| Antal mikrofoner | 4 |
| Understøttede arkivformater | Lynlås |
| Understøttede billedformater | GIF, JPG, TIFF |
| Understøttede dokumentformater | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Nøgle, Tal, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Understøttede lydformater | AAC, ALAC, FLAC, MP3, APAC |
| Understøttede videoformater | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
| Software | |
| App-distributionsplatform | Apple App Store |
| Apple Intelligence | Ja |
| Operativsystem installeret | iOS 18 |
| Platform | iOS |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Batteri | |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuerlig videoafspilningstid (streamet) | 29 t |
| Vedvarende afspilningstid, lyd | 105 t |
| Vedvarende afspilningstid, video | 33 t |
| Strømstyring | |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 30 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 4,5 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Styrke | |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Batterilevetid pr. cyklus | 2880 min. |
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Sensorer | |
| Accelerometer | Ja |
| Barometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| LIDAR-sensor | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 77,6 mm |
| Dybde | 8,25 mm |
| Højde | 163 mm |
| Vægt | 227 g |
| Godkendelser | |
| Hoved SAR (USA) | 1,01 W/kg |
| Hoved-SAR (EU) | 1,22 W/kg |
| Krop SAR (EU) | 1,45 W/kg |
| Krop SAR (USA) | 1,15 W/kg |
| Driftsbetingelser | |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
| Andre funktioner | |
| Indeholder ikke | Arsen, Kviksølv, PVC/BFR |
| Reparationsindeks | 8.3 |
| Tekniske detaljer | |
| Forudinstallerede applikationer | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |